Montafon Arlberg Marathon 2023
Damen 33,5 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Angela Schmid | 3:03:26,0 h | 2. | 1. |
Herren 17 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Helmut König | 1:39:54,8 h | 21. | 1. |
Ironman Austria 2023
3,8km Schwimmen, 180km Radfahren (im Fall des Ironman Austria mit 1.490 Höhenmeter) und 42,195km Laufen mag verrückt klingen, dennoch – oder gerade deshalb – ist es für viele Sportler das ultimative Ziel. Ein Wettkampf über die Langdistanz ist mehr als nur eine körperliche Herausforderung – sie erfordert intensives Wissen über den eigenen Körper, ein hohes Maß an Disziplin und vor allem große mentale Stärke. Thomas Engel, Kevin Netzer und Bernhard Bruckner haben sich am 18. Juni 2023 der Herausforderung gestellt und hörten im Ziel die berühmten Worte: „You Are An Ironman!“
Herren
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Netzer | 1:18:36 h | 5:11:15 h | 4:07:40 h | 10:51:02 h | 374. | 70. |
Thomas Engel | 1:09:18 h | 5:36:41 h | 4:35:13 h | 11:32:05 h | 642. | 79. |
Bernhard Bruckner | 1:14:57 h | 6:22:56 h | 4:01:33 h | 11:54:41 h | 816. | 136. |
Triathlon Bregenz
Beim Bregenz Triathlon am 18.6.2023 wurden gleichzietig die Vorarlbeger Meisterschaften auf der Olympischen Distanz ausgetragen. Dabei waren von unserem Team 3 Damen und 5 Herren am Start.
Die starken Leistungen aller Athleten wurden mit vielen Podestplätzen belohnt. Bei der Internationalen Wertung konnten Denise Neufert und Christina Berlinger jeweils den 2. Rang belegen sowie bei den Herren Gernot Stoppel den 3. Rang.
In der Wertung zur Vorarlberger Meisterschaft holte sich Denise Neufert den Meistertitel. Jeweils den Vizemeistertitel errangen Christina Berlinger, Marcel Wohlgenannt und Gernot Stoppel. Das Damenteam mit Denise, Christina und Marlene gewannen dazu noch den Meistertitel in der Mannschaftswertung.
Damen
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank Int. | Rank AK Int. | Rank Vlbg. | Rank AK Vlbg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 35:01 min. | 1:31:16 h | 43:01 min. | 2:51:06,2 h | 8. | 2. | 3. | 1. |
Christina Berlinger | 33:03,8 min. | 1:47:21,6 h | 51:26,3 min. | 3:14:13,8 h | 22. | 2. | . | 2. |
Marlene Mitteregger | 37:41,4 min. | 2:04:51,1 h | 54:31,6 min. | 3:41:04,6 h | 38. | 6. | . | 4. |
Herren
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank Int. | Rank AK Int. | Rank Vlbg. | Rank AK Vlbg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hartwig Ellensohn | 29:03,4 min. | 1:24:21,5 h | 38:00,7 min. | 2:34:04,0 h | 7. | 5. | . | 4. |
Gernot Stoppel | 28:16,6 min. | 1:28:36,3 h | 46:33,0 min. | 2:44:58,6 h | 40. | 3. | . | 2. |
Jürgen Schellander | 29:31,6 min. | 1:28:50,6 h | 48:00,8 min. | 2:47:58,0 h | 49. | 5. | . | 4. |
Raimund Lebenbauer | 34:40,8 min. | 1:35:38,0 h | 48:52,1 min. | 3:02:32,6 h | 86. | 15. | . | 5. |
Marcel Wohlgenannt | 30:54,2 min. | 1:41:23,9 h | 49:04,2 min. | 3:04:10,7 h | 89. | 10. | . | 2. |
Luschnouar Ironmännli 2023
Bei der 32. Auflage des Skinfit Ironmännli am 4.6.2023 gingen 14 Athleten von uns an den Start. 4 Damen und davon waren Kristina Rimmele und Ariane Weifner die Rookies. Bei den 10 Herren hatte Alexander Kowarc Stangl die Rookie Rolle.
Unter anderem wurden dabei die internen Vereinsmeisterschaften ausgetragen. Bei den Damn sicherte sich Christina Berlinger vor Kristina Rimmele und Marlene Mitteregger den Sieg. In der Herrenwertung gewann Harald Kopriva vor den beiden Zeitgleichen Hartwig Ellensohn und Jürgen Schellander die Vereinswertung.
Damen
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Christina Berlinger | 11:04 min. | 30:52 min. | 21:57 min. | 1:06:00 h | 13. | 2. |
Kridtina Rimmele | 12:53 min. | 31:45 min. | 20:37 min. | 1:07:56 h | 17. | 2. |
Marlene Mitteregger | 12:13 min. | 34:23 min. | 24:06 min. | 1:13:37 h | 29. | 7. |
Ariane Weifner | 11:11 min. | 34:55 min. | 22:34 min. | 1:13:41 h | 30. | 5. |
Herren
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Harald Kopriva | 7:57 min. | 27:24 min. | 17:43 min. | 54:29 min. | 11. | 3. |
Hartwig Ellensohn | 11:25 min. | 27:28 min. | 16:51 min. | 58:18 min. | 30. | 6. |
Jürgen Schellander | 9:43 min. | 26:27 min. | 20:35 min. | 58:18 min. | 31. | 3. |
Thomas Engel | 9:16 min. | 27:43 min. | 19:55 min. | 59:02 min. | 34. | 6. |
Gernot Stoppel | 9:19 min. | 28:24 min. | 19:45 min. | 59:09 min. | 35. | 4. |
Thomas Fritz | 10:11 min. | 27:58 min. | 23:31 min. | 1:03:24 h | 60. | 12. |
Marcel Wohlgenannt | 9:52 min. | 29:49 min. | 20:50 min. | 1:03:27 h | 62. | 4. |
Roland Baumgartner | 12:32 min. | 28:45 min. | 22:27 min. | 1:07:05 h | 78. | 13. |
Alexander Kowarc Stangl | 12:35 min. | 34:02 min. | 19:14 min. | 1:08:44 h | 88. | 14. |
Marco Genser | 19:37 min. | 33:06 min. | 23:35 min. | 1:20:58 h | 100. | 14. |
22. LGT Alpin Marathon 2023
Damen
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Petra Summer | 2:25:55,0 h | 1. | 1. |
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Hannes Pongruber | 2:02:06,2 h | 1. | 1. |
Markus Summer | 2:53:13,3 h | 33. | 10. |
IRONMAN 70.3 + 51.50 Kraichgau
Herren 70.3
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 37:08 min. | 2:51:06 h | 2:12:58 h | 5:51:19 h | 1117. | 64. |
Damen 51.50
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Christina Berlinger | 32:48 min. | 1:21:24 h | 55:42 min. | 2:56:08 h | 36. | 5. |
Herren 51.50
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Jürgen Schellander | 29:30 min. | 1:10:59 h | 53:07 min. | 2:39:24 h | 98. | 12. |