Nachdem 2016 zum ersten mal 3 Athleten vom hellblau.POWERTEAM in Schweden beim Icebug Xperience am Start waren, gingen vom 1. bis 3.9.2017 gesamt 8 Läufer an den Start. Christina Berlinger, Gernot und Jürgen Stoppel, Jürgen Schellander, Bernhard König und Raimund Lebenbauer nahmen die 75 km als Läufer in Angriff sowie Birgit Schellander und Anita König als Walker.
Damen Tag 1 (23 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger | 2:28:11 h | 47. |
Birgit Schellander (Walker) | 4:17:50 h | 16. |
Anita König (Walker) | 4:17:51 h | 17. |
*
Damen Tag 2 (29 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger | 3:31:50 h | 52. |
Anita König (Walker) | 5:57:52 h | 50. |
Birgit Schellander (Walker) | 5:57:55 h | 51. |
*
Damen Tag 3 (23 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger | 2:39:00 h | 57. |
Birgit Schellander (Walker) | 3:59:44 h | 29. |
Anita König (Walker) | 3:59:50 h | 30. |
*
Damen Gesamtwertung 75 km
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Christina Berlinger | 8:39:01 h | 58. |
Birgit Schellander (Walker) | 14:15:30 h | 227. |
Anita König (Walker) | 14:15:35 h | 228. |
*
Herren Tag 1 (23 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Jürgen Stoppel | 1:44:25 h | 4. |
Gernot Stoppel | 1:56:45 h | 26. |
Bernhard König | 2:02:09 h | 48. |
Jürgen Schellander | 2:12:02 h | 68. |
Raimund Lebenbauer | 2:29:06 h | 117. |
*
Herren Tag 2 (29 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Jürgen Stoppel | 2:25:14 h | 10. |
Bernhard König | 2:40:24 h | 28. |
Gernot Stoppel | 2:58:16 h | 63. |
Jürgen Schellander | 3:05:22 h | 75. |
Raimund Lebenbauer | 4:56:16 h | 156. |
*
Herren Tag 3 (23 km)
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Bernhard König | 1:49:17 h | 10. |
Jürgen Stoppel | 1:50:45 h | 13. |
Gernot Stoppel | 2:06:48 h | 47. |
Jürgen Schellander | 2:18:02 h | 74. |
Raimund Lebenbauer (Walker) | 4:01:07 h | 18. |
*
Herren Gesamtwertung 75 km
Name | Zeit | Gesamtrang |
---|---|---|
Jürgen Stoppel | 6:00:25 h | 9. |
Bernhard König | 6:31:50 h | 25. |
Gernot Stoppel | 7:01:45 h | 45. |
Jürgen Schellander | 7:35:26 h | 71. |
Raimund Lebenbauer (Walker) | 11:26:29 h | 216. |