45. Int. Crosslaufserie Lustenau / Lauf 1 / 3km und 9km
Herren 9km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Harald Kopriva | 32:34 min. | 6. | 1. |
Harald Schwar | 33:29 min. | 14. | 1. |
Helmut König | 38:25 min. | 54. | 8. |
Nikolauslauf Immenstadt
Damen
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 44:19:99 min. | 44. | 2. |
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Reinhard Scheger | 48:54:08 min. | 74. | 1. |
Kumm lauf mit
Damen 7 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 28:24,1 min. | 2. | 2. |
Herren 7 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Patrick Gangl | 26:14,4 min. | 3. | 2. |
Norbert Golcman | 26:36,7 min. | 6. | 2. |
Herren 21 km
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Norbert Golcman | 1:27:05,1 h | 4. | 1. |
Bernd Passler | 1:28:04,1 h | 5. | 2. |
Reinhard Scheger | 1:40:44,8 h | 14. | 1. |
Kärnten läuft
7 Athleten des hellblau.POWERTEAM gingen am 23.08.2015 im Rahmen von Kärnten läuft beim Halbmarathon an den Start.
Gleichzeitig wurden dabei die Österreichischen Meisterschaften im Halbmarathon ausgetragen.
Unsere Damenmannschaft mit Christina, Alexandra und Petra errangen den 4. Rang in der Mannschaftswertung!
Damen
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Christina Berlinger | 1:44:31 h | 120. | 25. |
Alexandra Heinzle | 1:45:19 h | 128. | 15. |
Petra Rüdisser | 1:47:38 h | 158. | 13. |
Birgit Schellander | 2:02:38 h | 422. | 61. |
Herren
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Norbert Golcman | 1:27:14 h | 200. | 41. |
Gernot Stoppel | 1:29:31 h | 270. | 31. |
Jürgen Schellander | 1:33:11 h | 390. | 51. |
Balgach Triathlon
Nach dem Start beim gestrigen Jannersee Triathlon gingen am 16.08.2015 beim Balgach Triathlon über die Distanzen 500m – 23km – 6km 5 Athleten des hellblau.POWERTEAM an den Start.
Wie bereits am Vortag bei Regen und 15° waren die Bedingungen nicht gerade ideal. So gab es nach dem Sturz von Jürgen Schellander gestern auch heute wieder einen Ausritt in den Kartoffelacker von Gernot Stoppel. Beide überstanden das ganze jedoch ohne Blessuren.
Damen
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 10:57 min. | 43:30 min. | 25:15 min. | 1:19:44 h | . | 4. |
Christina Berlinger | 11:23 min. | 45:32 min. | 29:12 min. | 1:26:09 h | . | 3. |
Viky Neuper | 11:46 min. | 46:21 min. | 35:27 min. | 1:33:17 h | . | 7. |
Herren
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 9:06 min. | 37:48 min. | 24:34 min. | 1:11:30 h | . | 3. |
Jürgen Schellander | 10:02 min. | 35:13 min. | 26:20 min. | 1:11:37 h | . | 4. |
Jannersee Triathlon
9 Athleten des hellblau.POWERTEAM gingen am 15.08.2015 beim Jannersee Triathlon über die Distanzen 400m-16km-4km an den Start. Dabei wurden auch die Vorarlberger Meisterschaften über die Sprintdistanz sowie die intere Vereinsmeisterschaft ausgetragen.
Den Vereinsmeistertitel sicherten sich bei den Damen Denise Neufert vor Christina Berlinger und der Neueinsteigerin im Triathlon Heidi Jäger. Bei den Herren holte sich diesen Titel Harald Kopriva vor Samuel Griell und Jürgen Schellander.
Platzierungen sind aus der Wertung Vorarlberger Meisterschaften.
Damen
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 11:39 min. | 29:30 min. | 15:31 min. | 56:41,2 min. | 7. | 3. |
Chirstina Berlinger | 11:18 min. | 31:18 min. | 18:02 min. | 1:00:39,8 h | 14. | 2. |
Heidi Jäger | 12:13 min. | 32:55 min. | 17:15 min. | 1:02:23,5 h | 21. | 5. |
Herren
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Harald Kopriva | 8:34 min. | 24:55 min. | 14:02 min. | 47:32,3 min. | 10. | 6. |
Samuel Griell | 8:11 min. | 24:12 min. | 15:59 min. | 48:23,8 min | 14. | 7. |
Jürgen Schellander | 10:31 min. | 24:14 min. | 15:58 min. | 50:44,7 min. | 22. | 1. |
Gernot Stoppel | 9:38 min. | 26:21 min. | 15:48 min. | 51:48,9 min. | 26. | 3. |
Staffel
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank |
---|---|---|---|---|---|
Viky Neuper | 12:43 min. | ||||
Orsolya Bosek | 30:55 min. | ||||
Sonja Baldauf | 18:45 min. | ||||
Gesamtzeit | 1:02:25,0 h | 9. |
Ravensburg Triathlon
Herren
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Harald Kopriva | 21:51 min. | 1:09:22 h | 44:49 min. | 2:16:03,7 h | 14. | 5. |