City Marathon Luzern
Herren Marathon
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Bernhard Bruckner | 3:41:41 h | 375. | 60. |
Robert Bitomsky | 5:27:42 h | 899. | 126. |
Herren Halbmarathon
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Alexander Krausler | 1:31:27 h | 305. | 41. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Bernhard Bruckner | 3:41:41 h | 375. | 60. |
Robert Bitomsky | 5:27:42 h | 899. | 126. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Alexander Krausler | 1:31:27 h | 305. | 41. |
Nach einem Jahr Pause wurde am 23. und 24. Oktober 2021 der Transruinaulta (42 km) sowie Transviamala (19 km) wieder ausgetragen. Hannes Pongruber und Sabine Rainer gingen für unser Team an den Start und konnten Top Ergebnisse erzielen.
Sabine gewann die Damenwertung beim Transviamala über 19 km mit 9 min. Vorsprung auf die Zweitplatzierte!
Hannes klassierte sich beim Transviamala über 19 km auf dem 7. Gesamtrang sowie beim Transruinaulta über 42 km auf dem 2. Gesamtrang!
Beide Wettkämpfe zusammen wurden in einer Wertung „Schluchtenkönig“ gewertet. Dabei konnte Hannes den sensationellen 2. Rang erzielen!
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Sabine Reiner | 1:32:37,6 h | 1. | 1. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Hannes Ponguber | 3:34:00,0 h | 2. | 2. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Hannes Ponguber | 1:33:25,8 h | 7. | 2. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Fehlschüsse |
---|---|---|---|
Helmut König | 9:32,5 min. | 5. | 0 |
Marco Genser | 10:16,5 min. | 9. | 0 |
Anton Kritzinger | 11:34,6 min. | 10. | 1 |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 41:52 min. | 4. | 1. |
Alexandra Heinzle | 53:00 min. | 20. | 2. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Angela Schmid | 1:36:48 h | 17. | 3. |
Theresa Rusch | 1:55:47 h | 166. | 22. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Alexander Kowarc-Stangl | 1:52:08 h | 325. | 50. |
Hubert Kemmer | 1:42:18 h | 332. | 25. |
Marcel Wohlgenannt | 1:42:25 h | 335. | 60. |
Name | Zeit | Gesamtrang Int. | Gesamtrang VLV | Rang AK Int. | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Marlene Mitteregger | 3:37:58 h | 22. | 2. | 5. | 2. |
Elisabeth Kloser | 3:53:31 h | 49. | 5. |
Name | Zeit | Gesamtrang Int. | Gesamtrang VLV | Rang AK Int. | Rang AK VLV |
---|---|---|---|---|---|
Hannes Pongruber | 2:43:28 h | 12. | 2. | 1. | 1. |
Harald Schwar | 2:53:25 h | 25. | 3. | 1. | 1. |
Der RV Hard hat über den Sommer 6 Radrennen veranstaltet. Eine vereinsinterne Rennserie bei der Gäste ausdrücklich erlaubt und erwünscht waren.
2x Kriterium (10-25 Runden), 2x Einzelzeitfahren (2,5 km), 2x Bergrennen (6km/308 hm).
Denise Neufert hat an den Rennen teilgenommen und konnte den ersten Platz in der Gesamtwertung Damen Masters belegen.
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Harald Schwar | 2:52:03 h | 630. | 1. |
Bernhard Bruckner | 3:26:40 h | 3250. | 651. |
Alexander Krausler | 3:44:54 h | 5435. | 933. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Denise Neufert | 39:10 min. | 2. | 1. |
Angela Schmid | 44:39 min. | 5. | 2. |
Name | Zeit | Gesamtrang | Rang AK |
---|---|---|---|
Rieke Nußbaumer | 23:05 min. | 2. | 1. |
Beim IRONMAN Italy am 18. und 19.09.2021 wurde die Volldistanz sowie ein 70.3 am selben Wochenende ausgetragen. 3 Athleten gingen am Samstag über die Volldistanz an den Start und 5 am Sonntag beim 70.3. Beide Tage herrschte perfektes Wetter. Für Denise, Christina und Marcel war dies die erste 70.3 Distanz.
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Engel | 1:11:58 h | 5:30:14 h | 4:34:19 h | 11:27:31 h | 606. | 139. |
Raimund Lebenbauer | 1:26:14 h | 5:43:40 h | 5:14:00 h | 12:43:09 h | 999. | 219. |
Peter Dobler | 1:39:55 h | 7:02:02 h | 5:48:11 h | 14:53:52 h | 1315. | 42. |
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Denise Neufert | 38:34 min. | 2:36:56 h | 1:35:18 h | 5:00:30 h | 15. | 4. |
Christina Berlinger | 37:50 min. | 2:57:01 h | 2:05:50 h | 5:55:59 h | 111. | 16. |
Name | Swim | Bike | Run | Finish | Rank | Rank AK |
---|---|---|---|---|---|---|
Gernot Stoppel | 32:58 min. | 2:31:01 h | 1:48:04 h | 5:00:55 h | 190. | 14. |
Marcel Wohlgenannt | 36:21 min. | 2:41:01 h | 1:55:01 h | 5:25:46 h | 494. | 86. |
Jürgen Schellander | 37:18 min. | 2:38:01 h | 2:28:23 h | 5:54:45 h | 855. | 55. |